平均房价(2024年10月)
平均总价
97万元
售租比
--
挂牌数量
4套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 中梁·翰林院 | 10,295 | +0.36% |
2 | 世纪村 | 9,921 | -2.64% |
3 | 忆通未来城 | 9,255 | -5.47% |
4 | 家电厂家属院 | 9,083 | -3.37% |
5 | 忆通壹世界 | 9,011 | -8.31% |
6 | 四季城 | 7,952 | +1.31% |
7 | 辉龙阳光城怡苑 | 7,924 | +4.14% |
8 | 理想城 | 7,743 | +0.72% |
9 | 绿都青云筑 | 7,659 | -5.9% |
10 | 开元华都 | 7,174 | +5.41% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案