平均房价(2024年12月)
平均总价
56万元
售租比
24
挂牌数量
229套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 大都会新天地 | 8,463 | -4.34% |
2 | 华居水木天成 | 8,332 | -2.11% |
3 | 国际城 | 7,214 | -7.55% |
4 | 辰能·溪树河谷 | 6,886 | -1.99% |
5 | 托斯卡纳 | 6,600 | -9.16% |
6 | 幸福新居 | 5,670 | -1.6% |
7 | 丽景花园 | 5,627 | +1.57% |
8 | 梧桐湾 | 5,519 | -11.59% |
9 | 师大嘉园 | 5,376 | +3.18% |
10 | 名流新城 | 5,121 | +0.64% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案