平均房价(2024年10月)
平均总价
234万元
售租比
32
挂牌数量
290套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 武汉天地·御江苑 | 56,638 | -0.02% |
2 | 武汉天地盛荟 | 49,525 | -- |
3 | 华发外滩首府 | 42,162 | +2.55% |
4 | 中信泰富滨江金融城 | 40,300 | -0.84% |
5 | 帝斯曼国际中心 | 40,151 | -2.44% |
6 | 常阳·永清城 | 38,858 | -3.37% |
7 | 中南大公馆 | 36,969 | +1.89% |
8 | 复地·东湖国际 | 36,187 | -6.02% |
9 | 越秀国际金融汇 | 34,638 | -2.44% |
10 | 华清园 | 33,523 | +0.9% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案