平均房价(2024年10月)
平均总价
179万元
售租比
50
挂牌数量
175套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 池店镇 | 14,330 | +13.68% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 宝珊花园 | 40,164 | +2.56% |
2 | 中骏柏景湾 | 26,945 | +8.6% |
3 | 丰泽新村 | 25,682 | +1.73% |
4 | 新天城市广场 | 24,518 | -4.52% |
5 | 万科城市之光 | 21,517 | -3.42% |
6 | 丰盛假日城堡 | 18,093 | -11.51% |
7 | 辉映江山 | 16,351 | -1.3% |
8 | 鼎盛大观 | 16,116 | +0.87% |
9 | 石狮恒大名都 | 13,489 | -5.41% |
10 | 东南豪苑 | 12,755 | +9.51% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案