平均房价(2025年9月)
平均总价
163万元
售租比
44
挂牌数量
202套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 池店镇 | 15,623 | +9.14% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 百信御江帝景 | 16,152 |
2 | 龙湖嘉天下 | 15,853 |
3 | 晋江万达华府 | 15,649 |
4 | 百捷中央公园二期 | 15,599 |
5 | 百捷中央公园 | 15,314 |
6 | 万科金域滨江 | 13,877 |
7 | 格林春天 | 13,730 |
8 | 梅岭桂华苑 | 13,424 |
9 | 保利上城 | 13,180 |
10 | 当代万国府ΜΟΜΛ | 12,786 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。