福建房价中位数(2026年5月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门 | 福建 | 32,613 | +0.21% |
| 2 | 福州 | 福建 | 18,809 | -2.69% |
| 3 | 泉州 | 福建 | 11,214 | -1.71% |
| 4 | 莆田 | 福建 | 11,199 | -0.15% |
| 5 | 宁德 | 福建 | 11,074 | -2.69% |
| 6 | 漳州 | 福建 | 10,328 | -2.5% |
| 7 | 三明 | 福建 | 8,948 | +2.49% |
| 8 | 龙岩 | 福建 | 8,302 | -1.13% |
| 9 | 南平 | 福建 | 7,046 | -1.53% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。