平均房价(2024年12月)
平均总价
157万元
售租比
31
挂牌数量
278套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 首创·福缇山 | 24,509 | -6.05% |
2 | 天悦风华 | 19,854 | +0.41% |
3 | 中建海河陆號院 | 18,238 | -1.13% |
4 | 津铁惠苑 | 16,978 | +6.21% |
5 | 合景御华园 | 16,839 | -4.38% |
6 | 阳光波士顿 | 16,324 | +3.35% |
7 | 海天馨苑 | 16,225 | -13.78% |
8 | 中建·展望 | 15,387 | -2.67% |
9 | 华润中央公园 | 15,171 | -10.14% |
10 | 大华国展公园世家 | 14,366 | +4.12% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案