平均房价(2024年10月)
平均总价
180万元
售租比
72
挂牌数量
23套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 尚友里 | 91,620 | +8.05% |
2 | 聚汇和兴 | 88,808 | +3.81% |
3 | 益寿里 | 88,683 | -0.91% |
4 | 天津世纪都会 | 80,060 | -3.83% |
5 | 世纪都会都会轩 | 73,766 | +0.35% |
6 | 金德园 | 71,353 | +5.1% |
7 | 四箴北里 | 70,197 | -20.2% |
8 | 和平翰林公馆 | 68,487 | -1.85% |
9 | 信华楼 | 65,832 | -6.17% |
10 | 吉利花园 | 63,332 | +4.24% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案