平均房价(2024年11月)
平均总价
146万元
售租比
32
挂牌数量
190套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 力旺弗朗明歌 | 17,795 | -0.11% |
2 | 国信美邑 | 14,807 | -6.14% |
3 | 源山墅 | 14,574 | -- |
4 | 富奥临河湾 | 14,374 | -3.97% |
5 | 伟峰东第 | 14,281 | -1.12% |
6 | 亚泰华府 | 13,615 | -2.68% |
7 | 万科·月潭湾 | 12,074 | -3.1% |
8 | 恒大净月公馆 | 11,491 | -0.53% |
9 | 中海·净月华庭 | 10,205 | +4.76% |
10 | 复地哥德堡森林 | 10,135 | +18.28% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案