平均房价(2026年4月挂牌)
平均总价
80万元
售租比
26
挂牌数量
5036套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 净月区 | 9,532 | +0.59% |
| 2 | 朝阳区 | 8,605 | -4.16% |
| 3 | 南关区 | 8,015 | +1.26% |
| 4 | 经开区 | 7,364 | +0.72% |
| 5 | 高新区 | 7,335 | -1.69% |
| 6 | 二道区 | 7,227 | -0.1% |
| 7 | 绿园区 | 6,660 | -0.64% |
| 8 | 宽城区 | 6,352 | +0.18% |
| 9 | 汽开区 | 6,056 | -0.73% |
| 10 | 公主岭市 | 4,223 | -4.99% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。