平均房价(2026年7月挂牌)
平均总价
77万元
售租比
25
挂牌数量
6655套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 净月区 | 8,977 | -1.22% |
| 2 | 朝阳区 | 8,573 | -0.42% |
| 3 | 南关区 | 7,825 | +0.91% |
| 4 | 高新区 | 7,518 | -0.32% |
| 5 | 经开区 | 7,183 | +2.15% |
| 6 | 二道区 | 7,122 | +1.77% |
| 7 | 绿园区 | 6,431 | -1.46% |
| 8 | 宽城区 | 6,198 | -2.72% |
| 9 | 汽开区 | 6,105 | -0.61% |
| 10 | 公主岭市 | 4,004 | -1.98% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。