平均房价(2026年5月挂牌)
平均总价
80万元
售租比
26
挂牌数量
5077套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 净月区 | 9,309 | -2.33% |
| 2 | 朝阳区 | 8,658 | +0.61% |
| 3 | 南关区 | 7,742 | -3.4% |
| 4 | 高新区 | 7,554 | +3.0% |
| 5 | 二道区 | 7,215 | -0.16% |
| 6 | 经开区 | 7,174 | -2.57% |
| 7 | 绿园区 | 6,625 | -0.52% |
| 8 | 宽城区 | 6,342 | -0.15% |
| 9 | 汽开区 | 6,155 | +1.63% |
| 10 | 公主岭市 | 4,226 | +0.07% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。