平均房价(2024年11月)
平均总价
86万元
售租比
29
挂牌数量
2485套
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 净月区 | 10,118 | -1.74% |
2 | 朝阳区 | 10,105 | -3.51% |
3 | 高新区 | 9,094 | +6.02% |
4 | 南关区 | 8,742 | -4.56% |
5 | 经开区 | 8,195 | +3.05% |
6 | 二道区 | 8,022 | -1.91% |
7 | 绿园区 | 7,555 | +0.19% |
8 | 宽城区 | 7,137 | -0.44% |
9 | 汽开区 | 7,062 | -4.26% |
10 | 公主岭市 | 4,553 | +0.08% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案