平均房价(2024年9月)
平均总价
71万元
售租比
32
挂牌数量
1,149套
新房(2019年9月)
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 广汉市 | 5,557 | -1.71% |
2 | 旌阳区 | 6,567 | -1.78% |
3 | 绵竹市 | 5,779 | -9.53% |
4 | 什邡市 | 5,857 | +16.62% |
5 | 中江县 | 6,120 | -0.68% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 御景东苑 | 7,677 | -0.38% |
2 | 尚城嘉园 | 6,021 | -1.79% |
3 | 世康世纪城 | 7,554 | -4.56% |
4 | 和泰锦苑 | 6,830 | -0.18% |
5 | 怡警花园 | 5,187 | +0.54% |
6 | 艺墅南岸 | 6,938 | -7.23% |
7 | 金科·集美公馆 | 8,052 | +0.84% |
8 | 望龙东郡 | 6,505 | -0.17% |
9 | 富丽名城 | 6,279 | -0.35% |
10 | 外滩地1号 | 6,856 | +1.06% |
11 | 鑫恒香廷 | 6,416 | -0.62% |
12 | 敏捷·东樾府 | 5,845 | +4.24% |
13 | 和德春锦 | 6,554 | -0.85% |
14 | 花雨树 | 7,763 | -6.80% |
15 | 新里程尊域 | 5,986 | +2.46% |
16 | 旌湖星辰 | 4,440 | -2.62% |
17 | 北光小区 | 4,996 | +1.55% |
18 | 丽阳天下 | 5,367 | +1.15% |
19 | 龙湾上城 | 7,810 | -0.34% |
20 | 湖景湾 | 7,653 | +2.04% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案