平均房价(2024年12月)
平均总价
69万元
售租比
31
挂牌数量
762套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 西城·青云台 | 9,301 | -0.34% |
2 | 天誉·誉府 | 9,134 | -1.73% |
3 | 恒利山水 | 8,908 | +10.78% |
4 | 领秀滨江 | 8,780 | +3.36% |
5 | 酒城御景 | 8,719 | +11.1% |
6 | 金科·博翠湾 | 7,894 | +6.35% |
7 | 蓝博湾 | 7,619 | +13.63% |
8 | 恒大城 | 7,065 | -5.17% |
9 | 中央学府 | 6,904 | +1.69% |
10 | 阳光江湾壹号院 | 6,824 | -9.86% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案