平均房价(2024年10月)
平均总价
61万元
售租比
30
挂牌数量
258套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 万科柏翠园 | 21,042 | -1.95% |
2 | 华润净月臺 | 19,648 | +0.54% |
3 | 中信御园 | 15,864 | +8.66% |
4 | 源山墅 | 14,574 | -5.62% |
5 | 万科·潭溪别墅 | 14,182 | +0.94% |
6 | 嘉惠九里 | 12,538 | -0.75% |
7 | 嘉惠七号院 | 11,824 | -3.71% |
8 | 恒大净月公馆 | 11,552 | +0.57% |
9 | 南湖名家 | 11,271 | -5.6% |
10 | 万龙吉顺康城 | 11,210 | +2.33% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案