平均房价(2026年6月挂牌)
平均总价
226万元
售租比
51
挂牌数量
385套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 祥生·君临府 | 24,882 |
| 2 | 湖景国际 | 23,121 |
| 3 | 中梁·铂悦府 | 22,911 |
| 4 | 盛世·东方苑 | 19,414 |
| 5 | 湖畔尚城 | 19,221 |
| 6 | 伟星城 | 18,964 |
| 7 | 万邦国际 | 18,337 |
| 8 | 临海伟星城·美景园 | 18,241 |
| 9 | 伟星·城市之光 | 18,006 |
| 10 | 春天华庭 | 17,529 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。