平均房价(2024年12月)
平均总价
902万元
售租比
69
挂牌数量
452套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 圣莫丽斯花园 | 116,009 | +45.08% |
2 | 金茂府 | 103,306 | -0.09% |
3 | 汇龙湾花园 | 101,160 | -1.71% |
4 | 龙光·玖龙玺 | 86,461 | +0.79% |
5 | 莱蒙·水榭春天 | 84,268 | -1.36% |
6 | 中航天逸 | 76,675 | -5.85% |
7 | 中海·汇德理 | 73,443 | +0.33% |
8 | 壹成中心花园 | 63,668 | +7.45% |
9 | 卓越皇后道 | 63,317 | +0.09% |
10 | 碧水龙庭 | 57,768 | +5.4% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案