平均房价(2024年10月)
平均总价
65万元
售租比
30
挂牌数量
297套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 荣和天誉 | 21,411 | +10.42% |
2 | 保利大江郡 | 12,572 | +0.64% |
3 | 绿城·杨柳郡 | 11,683 | -3.16% |
4 | 联发荣君府 | 9,826 | +4.75% |
5 | 盛邦·书香里 | 9,547 | -10.76% |
6 | 川海汇景龙湾 | 9,222 | +2.16% |
7 | 大唐观邸 | 8,881 | -4.0% |
8 | 柳州碧桂园 | 8,863 | +8.14% |
9 | 碧桂园·城央首府 | 8,789 | +3.56% |
10 | 恒大翡翠龙庭 | 8,751 | -8.0% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案