广西房价中位数(2024年10月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 百色 | 广西 | 3,808 | -3.15% |
2 | 北海 | 广西 | 5,433 | -2.66% |
3 | 防城港 | 广西 | 4,350 | -3.58% |
4 | 贵港 | 广西 | 5,348 | +3.32% |
5 | 桂林 | 广西 | 5,973 | -1.97% |
6 | 河池 | 广西 | 4,117 | -2.47% |
7 | 柳州 | 广西 | 7,355 | -0.86% |
8 | 南宁 | 广西 | 10,668 | -1.33% |
9 | 钦州 | 广西 | 4,866 | +0.14% |
10 | 梧州 | 广西 | 5,052 | +5.8% |
11 | 玉林 | 广西 | 5,036 | +2.34% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案