平均房价(2025年12月)
平均总价
136万元
售租比
39
挂牌数量
139套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 世贸151公馆 | 12,589 |
| 2 | 金色家园 | 12,583 |
| 3 | 四季澜庭 | 12,156 |
| 4 | 新湖·香格里拉 | 12,035 |
| 5 | 绿城·蘭园 | 11,859 |
| 6 | 天阳·兰江名邸 | 11,379 |
| 7 | 新城香悦兰城 | 10,815 |
| 8 | 上尚城 | 10,273 |
| 9 | 金圆上都 | 10,166 |
| 10 | 金报御园 | 10,132 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。