平均房价(2025年4月)
平均总价
172万元
售租比
50
挂牌数量
409套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 上街镇 | 18,842 | +16.08% |
2 | 南屿镇 | 16,551 | +7.02% |
3 | 青口镇 | 11,044 | +2.47% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 闽都大庄园 | 22,050 |
2 | 大洋鹭洲 | 20,362 |
3 | 正荣财富中心 | 19,448 |
4 | 龙旺康桥丹堤 | 19,318 |
5 | 阳光城翡丽湾 | 19,058 |
6 | 中海·寰宇天下 | 17,640 |
7 | 书香领寓 | 17,406 |
8 | 群升·江山城 | 17,182 |
9 | 博仕后家园 | 17,087 |
10 | 乌龙江大区 | 15,862 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。