平均房价(2025年6月)
平均总价
289万元
售租比
44
挂牌数量
92套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 南屿镇 | 16,589 | +6.35% |
2 | 上街镇 | 15,476 | +5.74% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 正荣财富中心 | 21,778 |
2 | 博仕后悦府 | 21,031 |
3 | 群升·江山城 | 20,808 |
4 | 龙旺康桥丹堤 | 19,115 |
5 | 阳光城翡丽湾 | 18,371 |
6 | 阳光城西海岸 | 15,801 |
7 | 乌龙江大区 | 15,645 |
8 | 泰禾红悦 | 15,548 |
9 | 万科又一城 | 15,404 |
10 | 三盛托斯卡纳 | 15,404 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。