平均房价(2024年10月)
平均总价
49万元
售租比
25
挂牌数量
5套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 东成樽品首尔 | 9,598 | -4.19% |
2 | 富兴御城国际 | 8,407 | -6.86% |
3 | 尚阳·香颂 | 8,364 | -0.83% |
4 | 滨水·新境界 | 7,438 | +0.32% |
5 | 岳阳恒大绿洲 | 7,058 | -1.02% |
6 | 尚鼎全城热恋 | 6,320 | -10.26% |
7 | 君临国际新城 | 5,985 | +8.55% |
8 | 颐华城 | 5,690 | +14.15% |
9 | 天力城 | 5,557 | +1.55% |
10 | 盛世新城 | 5,142 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案