平均房价(2024年12月)
平均总价
48万元
售租比
29
挂牌数量
12套
排名 | 乡镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 南隆镇 | 4,567 | +0.12% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 满投·御江云邸 | 6,072 | -- |
2 | 白鹤香洲 | 5,832 | -0.29% |
3 | 远达·江山美墅 | 5,566 | -- |
4 | 金江一品 | 5,237 | -0.8% |
5 | 桂博豪庭 | 5,164 | +0.04% |
6 | 红岩子上河城 | 5,074 | -- |
7 | 颂香府邸 | 4,573 | -- |
8 | 水景湾 | 3,739 | +0.75% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案