平均房价(2025年4月)
平均总价
84万元
售租比
37
挂牌数量
260套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 莲塘镇 | 7,234 | -6.36% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 煌盛中央公园 | 10,694 |
2 | 红星中奥广场 | 9,209 |
3 | 银亿上尚城 | 8,981 |
4 | 玺园 | 8,728 |
5 | 玺悦城 | 8,728 |
6 | 新力愉景湾 | 8,268 |
7 | 正荣大湖之都 | 8,241 |
8 | 幸福时光 | 8,041 |
9 | 保集半岛 | 7,898 |
10 | 汇仁阳光花园 | 7,787 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。