江西房价中位数(2024年10月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 抚州 | 江西 | 6,210 | -0.54% |
2 | 赣州 | 江西 | 8,329 | -1.66% |
3 | 吉安 | 江西 | 7,133 | -2.58% |
4 | 景德镇 | 江西 | 6,403 | +4.12% |
5 | 九江 | 江西 | 8,786 | +0.18% |
6 | 南昌 | 江西 | 11,179 | -8.16% |
7 | 萍乡 | 江西 | 5,444 | -2.08% |
8 | 上饶 | 江西 | 6,831 | -4.18% |
9 | 新余 | 江西 | 6,655 | +4.15% |
10 | 宜春 | 江西 | 7,140 | -2.96% |
11 | 鹰潭 | 江西 | 6,615 | +1.38% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案