平均房价(2024年10月)
平均总价
51万元
售租比
30
挂牌数量
4套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 恒利兰庭 | 11,456 | -0.81% |
2 | 天立观澜国际 | 10,183 | +10.91% |
3 | 三溪·酒城中心 | 9,709 | -1.23% |
4 | 金科·博翠湾 | 8,373 | +10.36% |
5 | 西城·青云台 | 7,866 | +4.86% |
6 | 瑞丰公馆 | 7,841 | +8.86% |
7 | 正黄·金色巴黎 | 7,547 | -3.79% |
8 | 阳光·英伦城邦 | 7,534 | +6.82% |
9 | 阳光江湾壹号院 | 7,284 | +0.67% |
10 | 恒大城 | 7,203 | -4.03% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案