平均房价(2026年1月挂牌)
平均总价
104万元
售租比
37
挂牌数量
58套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 鸿翔·东望樾府 | 16,757 |
| 2 | 万城·御珑湾 | 13,914 |
| 3 | 耀江·海德城 | 12,067 |
| 4 | 金色港湾 | 11,137 |
| 5 | 恒大名都 | 10,696 |
| 6 | 阳光嘉苑 | 9,191 |
| 7 | 龙湖卓越·紫宸 | 8,978 |
| 8 | 赞城 | 8,132 |
| 9 | 龙湖·春江郦城 | 7,878 |
| 10 | 东福城 | 7,874 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。