平均房价(2024年12月)
平均总价
106万元
售租比
39
挂牌数量
93套
排名 | 乡镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 龙湫湾 | 21,099 | -5.09% |
2 | 滨江万家花城 | 18,452 | -0.13% |
3 | 万家花城锦湖园 | 18,095 | +0.2% |
4 | 御景花园 | 17,528 | +3.14% |
5 | 万孚尊园 | 16,535 | +1.06% |
6 | 浙能·东湖雅苑 | 15,566 | +1.3% |
7 | 金色港湾 | 14,955 | +7.2% |
8 | 恒大名都 | 14,386 | +0.74% |
9 | 平湖碧桂园 | 13,545 | +2.26% |
10 | 名都佳苑 | 13,061 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案