平均房价(2025年11月)
平均总价
200万元
售租比
45
挂牌数量
154套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄宅镇 | 11,040 | +6.13% |
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 浦阳一号 | 19,448 |
| 2 | 东苑小区 | 16,062 |
| 3 | 嘉毅望族一号 | 14,505 |
| 4 | 华欣名都 | 14,216 |
| 5 | 东方蓝郡 | 14,178 |
| 6 | 兰山庭院 | 14,175 |
| 7 | 新厦·东方和园 | 12,769 |
| 8 | 财富广场 | 12,339 |
| 9 | 富丽豪苑 | 9,379 |
| 10 | 丰安花园 | 8,407 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。