平均房价(2024年12月)
平均总价
329万元
售租比
59
挂牌数量
98套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 大东城 | 47,775 | -1.03% |
2 | 万科金域缇香花园 | 40,304 | -0.85% |
3 | 深城投中心公馆 | 36,697 | +6.48% |
4 | 恒大城 | 35,158 | -4.96% |
5 | 坪山招商花园城 | 34,065 | +5.91% |
6 | 万樾府 | 33,082 | +11.03% |
7 | 深业·东城上邸 | 31,039 | -5.54% |
8 | 深业·东城国际 | 30,477 | +6.41% |
9 | 富润乐庭 | 30,140 | +5.32% |
10 | 和城里 | 29,607 | +3.48% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案