平均房价(2024年10月)
平均总价
83万元
售租比
30
挂牌数量
14套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 城市海悦花园 | 14,243 | +2.54% |
2 | 广和·澳海城 | 13,800 | +4.67% |
3 | 盛和园 | 13,515 | +5.0% |
4 | 御景珺庭 | 12,408 | +0.76% |
5 | 恒怡湾 | 11,612 | -3.46% |
6 | 公园一号 | 11,148 | +2.61% |
7 | 西粤京基城 | 11,113 | -2.27% |
8 | 中交·滨海广场 | 10,885 | -1.15% |
9 | 清逸阁 | 10,806 | +3.15% |
10 | 银地银帆花园 | 10,755 | +6.72% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案