平均房价(2024年12月)
平均总价
173万元
售租比
31
挂牌数量
290套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 复星外滩中心 | 26,100 | -1.42% |
2 | 融创·一江源 | 21,772 | +2.17% |
3 | 香港置地·金地·峯璟 | 19,945 | -3.19% |
4 | 兴华尚都国际 | 18,420 | +7.87% |
5 | 中建·御景星城 | 18,327 | +0.21% |
6 | 江山如画 | 17,583 | -2.73% |
7 | 紫薇花园 | 14,973 | +1.55% |
8 | 桂苑西村 | 10,989 | +1.79% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案