平均房价(2024年10月)
平均总价
47万元
售租比
30
挂牌数量
22套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 招商花园城 | 6,409 | +1.14% |
2 | 碧阳国际城 | 6,182 | -4.37% |
3 | 中鼎华城 | 5,971 | +0.82% |
4 | 万晟·阳光城 | 5,902 | -7.02% |
5 | 金石·桃李春风 | 4,487 | -0.67% |
6 | 翠栖苑 | 4,418 | +1.75% |
7 | 白金府邸 | 4,078 | +0.14% |
8 | 兰苑花园 | 4,012 | -1.59% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案