贵州房价中位数(2025年1月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 安顺 | 贵州 | 4,231 | -7.06% |
2 | 毕节 | 贵州 | 4,834 | -4.12% |
3 | 贵阳 | 贵州 | 8,188 | -3.33% |
4 | 六盘水 | 贵州 | 4,988 | -1.89% |
5 | 黔东南 | 贵州 | 4,486 | -3.13% |
6 | 黔南 | 贵州 | 3,905 | +0.75% |
7 | 黔西南 | 贵州 | 4,332 | -1.24% |
8 | 铜仁 | 贵州 | 4,937 | -1.26% |
9 | 遵义 | 贵州 | 5,186 | -0.56% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案