平均房价(2024年12月)
平均总价
65万元
售租比
31
挂牌数量
139套
排名 | 乡镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 城市今典 | 6,314 | +3.37% |
2 | 水木蓝天 | 5,977 | -0.6% |
3 | 金鼎名城 | 5,977 | +1.81% |
4 | 山水太阳城 | 5,690 | +6.91% |
5 | 财富春天 | 5,110 | -5.92% |
6 | 通海北苑 | 4,799 | +0.07% |
7 | 通海南苑 | 4,787 | -1.34% |
8 | 中房佳园 | 4,712 | -- |
9 | 瑞桂花园 | 4,551 | -0.64% |
10 | 熙园新城 | 4,398 | -2.9% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案