平均房价(2026年9月挂牌)
平均总价
60万元
售租比
34
挂牌数量
264套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成山镇 | 11,168 | -5.35% |
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 成山海景阁 | 8,146 |
| 2 | 方圆·水岸名邸 | 6,635 |
| 3 | 自在香滨 | 6,189 |
| 4 | 盛仕文苑 | 6,122 |
| 5 | 十里河小区 | 5,464 |
| 6 | 荣兴小区 | 4,847 |
| 7 | 万隆国际爱莲湾 | 4,424 |
| 8 | 黎明中区 | 4,239 |
| 9 | 黎明西区 | 3,923 |
| 10 | 刘家小区 | 3,879 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。