平均房价(2024年12月)
平均总价
50万元
售租比
39
挂牌数量
125套
排名 | 乡镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 夏村镇 | 4,870 | -2.06% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 向阳二区 | 5,416 | -10.06% |
2 | 翰林名苑 | 4,159 | -1.13% |
3 | 新力银龙湾 | 3,649 | -0.64% |
4 | 山译阅海苑 | 3,259 | +1.49% |
5 | 海韵·阳光花园 | 3,173 | -0.54% |
6 | 湖畔人家花园小区 | 3,001 | -6.63% |
7 | 福海苑 | 2,545 | -3.19% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案