平均房价(2024年11月)
平均总价
57万元
售租比
26
挂牌数量
12套
排名 | 乡镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 雍湖大院 | 8,743 | -- |
2 | 雍都·翡翠城 | 7,493 | +6.18% |
3 | 宏达·雍锦悦府 | 6,601 | +2.25% |
4 | 万象国际城 | 6,268 | -- |
5 | 金控·首府 | 5,882 | +0.74% |
6 | 华航城市花园 | 5,754 | -- |
7 | 星坤·雍城国际项目 | 5,647 | -- |
8 | 龙祥凤凰城 | 5,158 | -0.52% |
9 | 荣盛·公园御府 | 5,017 | +2.61% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案