平均房价(2026年3月挂牌)
平均总价
103万元
售租比
36
挂牌数量
492套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 燕郊镇 | 10,627 | +4.48% |
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 首尔·甜城 | 13,658 |
| 2 | 夏威夷蓝湾 | 12,162 |
| 3 | 夏威夷南岸 | 12,098 |
| 4 | 东方夏威夷 | 12,043 |
| 5 | 天洋城四代 | 11,885 |
| 6 | 美林湾 | 11,833 |
| 7 | 星河185 | 11,734 |
| 8 | 星河园 | 11,457 |
| 9 | 天洋城 | 11,440 |
| 10 | 港中旅海泉湾 | 10,971 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。