平均房价(2026年1月挂牌)
平均总价
102万元
售租比
37
挂牌数量
75套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 燕郊镇 | 10,240 | -4.55% |
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 三湘印象·森林海尚城 | 12,283 |
| 2 | 首尔·甜城 | 12,082 |
| 3 | 天洋城 | 11,997 |
| 4 | 天洋城四代 | 11,477 |
| 5 | 欧逸丽庭 | 11,227 |
| 6 | 潮白人家 | 10,710 |
| 7 | 燕京航城 | 10,684 |
| 8 | 燕郊上上城 | 10,526 |
| 9 | 上上城二季 | 10,170 |
| 10 | 星河皓月 | 10,149 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。