平均房价(2025年9月)
平均总价
117万元
售租比
32
挂牌数量
105套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 金昌·白鹭金湾 | 14,719 |
| 2 | 碧桂园江湾1号 | 12,838 |
| 3 | 黄金水岸 | 12,767 |
| 4 | 中国铁建·官河府 | 12,562 |
| 5 | 嵊州新城吾悦广场 | 11,978 |
| 6 | 云溪香山 | 11,682 |
| 7 | 嵊州玉兰花园 | 11,614 |
| 8 | 恒大·未来城 | 10,620 |
| 9 | 上悦城 | 10,474 |
| 10 | 金湾国际 | 10,080 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。