平均房价(2025年3月)
平均总价
131万元
售租比
33
挂牌数量
487套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 甘霖镇 | 9,770 | +24.49% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 绿城·剡江越园 | 15,431 |
2 | 金昌·白鹭金湾 | 15,249 |
3 | 新城香悦半岛 | 13,976 |
4 | 中国铁建·官河府 | 13,516 |
5 | 碧桂园江湾1号 | 13,303 |
6 | 融信·创世纪 | 13,197 |
7 | 云溪香山 | 12,615 |
8 | 黄金水岸 | 12,584 |
9 | 嵊州新城吾悦广场 | 12,566 |
10 | 恒大·越府 | 12,499 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。