平均房价(2024年10月)
平均总价
238万元
售租比
58
挂牌数量
162套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 建发中央湾区 | 64,930 | -3.91% |
2 | 将军祠小区 | 57,237 | -2.48% |
3 | 水晶森林 | 50,379 | +1.47% |
4 | 槟榔东里 | 50,217 | +2.21% |
5 | 美仁新村 | 48,801 | -1.17% |
6 | 源盛花园 | 47,066 | +7.0% |
7 | 南山新村 | 39,221 | +2.55% |
8 | 海沧中心TOD·璞瑞 | 37,717 | +1.24% |
9 | 国贸学原 | 36,738 | -1.41% |
10 | 芙蓉苑 | 34,772 | -6.37% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案