平均房价(2025年10月)
平均总价
113万元
售租比
32
挂牌数量
224套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 城厢镇 | 10,741 | +11.26% | 
| 2 | 双凤镇 | 8,214 | -1.95% | 
| 3 | 浏河镇 | 8,021 | +1.64% | 
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) | 
|---|---|---|
| 1 | 湖语颂 | 19,813 | 
| 2 | 仁恒·时代天镜 | 17,177 | 
| 3 | 雅鹿臻园 | 16,110 | 
| 4 | 同悦锦园 | 14,325 | 
| 5 | 绿地海域·天境 | 13,485 | 
| 6 | 向东岛 | 13,452 | 
| 7 | 翡丽云邸 | 13,181 | 
| 8 | 景瑞荣御蓝湾 | 12,572 | 
| 9 | 盛世一品 | 12,497 | 
| 10 | 佳源都市 | 10,920 | 
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。