平均房价(2025年6月)
平均总价
238万元
售租比
43
挂牌数量
8876套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 工业园区 | 35,959 | -5.32% |
2 | 虎丘区 | 25,529 | +3.46% |
3 | 姑苏区 | 24,603 | +1.05% |
4 | 吴中区 | 19,362 | -0.17% |
5 | 昆山市 | 19,018 | +7.49% |
6 | 相城区 | 18,449 | +3.42% |
7 | 吴江区 | 16,584 | +4.66% |
8 | 常熟市 | 11,902 | -6.74% |
9 | 张家港市 | 10,603 | -2.17% |
10 | 太仓市 | 9,548 | +0.16% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。