平均房价(2024年11月)
平均总价
260万元
售租比
45
挂牌数量
8918套
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 工业园区 | 42,653 | +5.9% |
2 | 姑苏区 | 25,396 | -1.88% |
3 | 虎丘区 | 24,454 | +1.59% |
4 | 吴中区 | 20,568 | +3.93% |
5 | 昆山市 | 19,286 | -2.04% |
6 | 相城区 | 18,544 | -2.2% |
7 | 吴江区 | 17,995 | +2.38% |
8 | 常熟市 | 13,398 | -3.31% |
9 | 张家港市 | 11,501 | -1.8% |
10 | 太仓市 | 10,899 | +3.36% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案