平均房价(2025年1月)
平均总价
263万元
售租比
43
挂牌数量
5698套
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 工业园区 | 43,575 | -1.28% |
2 | 姑苏区 | 27,364 | +1.78% |
3 | 虎丘区 | 23,773 | -6.0% |
4 | 吴中区 | 20,774 | -1.66% |
5 | 昆山市 | 20,298 | +5.23% |
6 | 相城区 | 18,637 | -3.44% |
7 | 吴江区 | 17,886 | -3.15% |
8 | 常熟市 | 13,180 | -1.3% |
9 | 张家港市 | 11,804 | +2.08% |
10 | 太仓市 | 10,255 | -6.12% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案