平均房价(2024年10月)
平均总价
252万元
售租比
45
挂牌数量
11124套
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 工业园区 | 40,275 | -3.17% |
2 | 姑苏区 | 25,883 | -1.52% |
3 | 虎丘区 | 24,070 | -12.62% |
4 | 吴中区 | 19,790 | -12.85% |
5 | 昆山市 | 19,687 | +0.12% |
6 | 相城区 | 18,961 | -7.12% |
7 | 吴江区 | 17,576 | -9.24% |
8 | 常熟市 | 13,856 | -9.75% |
9 | 张家港市 | 11,713 | -0.43% |
10 | 太仓市 | 10,546 | -8.81% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案