平均房价(2026年10月挂牌)
平均总价
248万元
售租比
45
挂牌数量
5282套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业园区 | 40,126 | +4.69% |
| 2 | 虎丘区 | 24,292 | +1.21% |
| 3 | 姑苏区 | 21,913 | -1.56% |
| 4 | 吴中区 | 18,696 | +2.17% |
| 5 | 相城区 | 17,805 | +5.29% |
| 6 | 昆山市 | 16,766 | -2.43% |
| 7 | 吴江区 | 14,985 | +0.28% |
| 8 | 常熟市 | 10,720 | +5.01% |
| 9 | 太仓市 | 10,618 | -2.43% |
| 10 | 张家港市 | 10,312 | +1.37% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。