平均房价(2025年4月)
平均总价
261万元
售租比
46
挂牌数量
10973套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 工业园区 | 38,992 | +0.83% |
2 | 姑苏区 | 24,575 | -2.56% |
3 | 虎丘区 | 22,647 | -7.73% |
4 | 吴中区 | 19,924 | -2.11% |
5 | 昆山市 | 18,883 | -0.36% |
6 | 相城区 | 17,978 | -4.05% |
7 | 吴江区 | 16,363 | -2.35% |
8 | 常熟市 | 12,830 | +2.54% |
9 | 张家港市 | 11,333 | +1.46% |
10 | 太仓市 | 9,662 | -6.39% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。