平均房价(2025年5月)
平均总价
248万元
售租比
44
挂牌数量
9111套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 工业园区 | 37,978 | -2.6% |
2 | 虎丘区 | 24,675 | +8.96% |
3 | 姑苏区 | 24,349 | -0.92% |
4 | 吴中区 | 19,395 | -2.66% |
5 | 相城区 | 17,838 | -0.78% |
6 | 昆山市 | 17,693 | -6.3% |
7 | 吴江区 | 15,846 | -3.16% |
8 | 常熟市 | 12,762 | -0.53% |
9 | 张家港市 | 10,838 | -4.37% |
10 | 太仓市 | 9,533 | -1.34% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。