平均房价(2025年10月)
平均总价
236万元
售租比
43
挂牌数量
6654套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 工业园区 | 37,322 | -1.84% | 
| 2 | 姑苏区 | 24,511 | -1.9% | 
| 3 | 虎丘区 | 22,645 | +0.1% | 
| 4 | 吴中区 | 19,841 | -4.35% | 
| 5 | 相城区 | 17,145 | -7.51% | 
| 6 | 昆山市 | 16,264 | -5.33% | 
| 7 | 吴江区 | 15,338 | -4.27% | 
| 8 | 常熟市 | 11,730 | -2.13% | 
| 9 | 张家港市 | 10,524 | -0.1% | 
| 10 | 太仓市 | 9,783 | -7.66% | 
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。