平均房价(2026年1月挂牌)
平均总价
257万元
售租比
48
挂牌数量
3726套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业园区 | 37,051 | +0.2% |
| 2 | 虎丘区 | 24,500 | +3.78% |
| 3 | 姑苏区 | 23,212 | +6.41% |
| 4 | 吴中区 | 18,912 | +2.46% |
| 5 | 相城区 | 17,351 | -2.65% |
| 6 | 昆山市 | 16,617 | +1.19% |
| 7 | 吴江区 | 14,799 | -7.33% |
| 8 | 常熟市 | 11,095 | +0.62% |
| 9 | 张家港市 | 11,047 | +4.02% |
| 10 | 太仓市 | 10,768 | +3.35% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。