平均房价(2025年2月)
平均总价
275万元
售租比
48
挂牌数量
8958套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 工业园区 | 45,391 | +4.17% |
2 | 姑苏区 | 26,448 | -3.35% |
3 | 虎丘区 | 23,967 | +0.81% |
4 | 吴中区 | 21,331 | +2.68% |
5 | 昆山市 | 18,933 | -6.73% |
6 | 相城区 | 18,553 | -0.45% |
7 | 吴江区 | 18,323 | +2.44% |
8 | 常熟市 | 12,734 | -3.38% |
9 | 张家港市 | 11,169 | -5.38% |
10 | 太仓市 | 10,279 | +0.23% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。