平均房价(2026年4月挂牌)
平均总价
246万元
售租比
45
挂牌数量
6940套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工业园区 | 37,001 | +1.93% |
| 2 | 姑苏区 | 22,415 | -1.12% |
| 3 | 虎丘区 | 21,996 | -2.94% |
| 4 | 吴中区 | 18,331 | -1.52% |
| 5 | 相城区 | 17,118 | -1.64% |
| 6 | 昆山市 | 15,773 | +4.19% |
| 7 | 吴江区 | 14,848 | +0.89% |
| 8 | 太仓市 | 11,921 | +16.49% |
| 9 | 常熟市 | 10,738 | +2.37% |
| 10 | 张家港市 | 9,899 | -1.07% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。