平均房价(2024年10月)
平均总价
47万元
售租比
32
挂牌数量
176套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 中海金线鼎 | 22,671 | -- |
2 | 华发·九龙湾中心 | 17,424 | +21.8% |
3 | 山水文园福海 | 16,910 | -2.87% |
4 | 华润·威海湾九里 | 14,925 | -29.17% |
5 | 威高花园熙和苑 | 14,117 | +9.51% |
6 | 恒大·海上帝景 | 14,012 | -1.38% |
7 | 万科威高翡翠公园 | 12,970 | -13.52% |
8 | 信泰龙跃国际 | 12,875 | -5.5% |
9 | 蓝星·万象城 | 12,781 | -4.73% |
10 | 理想山 | 12,522 | +4.57% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案