平均房价(2024年10月)
平均总价
66万元
售租比
51
挂牌数量
64套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 青年苑 | 16,125 | +6.96% |
2 | 碧桂园·越溪府 | 11,948 | -14.12% |
3 | 国瑞瑞城 | 11,636 | +0.32% |
4 | 新科园社区 | 10,973 | +4.21% |
5 | 邯钢农林生活区 | 10,867 | +0.69% |
6 | 明珠花园 | 9,819 | -6.3% |
7 | 中华南4号小区 | 8,704 | -0.27% |
8 | 河北飞宇花园 | 8,312 | +0.57% |
9 | 颐景蓝湾 | 8,217 | +0.79% |
10 | 北海庄园 | 6,842 | -5.52% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案