平均房价(2024年10月)
平均总价
95万元
售租比
31
挂牌数量
382套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 南山国际社区 | 12,652 | -3.63% |
2 | 领地·凯旋国际公馆 | 11,930 | +2.11% |
3 | 金晖家园 | 9,181 | -1.39% |
4 | 邦泰·花熙府 | 9,001 | -4.1% |
5 | 长安国际 | 8,330 | +0.97% |
6 | 长安花园 | 7,805 | -1.03% |
7 | 丽景豪庭 | 7,443 | +2.01% |
8 | 紫薇星座 | 7,149 | -1.45% |
9 | 长宁小区 | 6,794 | -0.07% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案