平均房价(2025年3月)
平均总价
80万元
售租比
25
挂牌数量
169套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 潋江镇 | 6,068 | -4.56% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 江湾名都 | 8,049 |
2 | 恒茂外滩 | 7,963 |
3 | 山水·金福花园 | 7,467 |
4 | 中城模范城 | 7,444 |
5 | 丹枫龙廷 | 7,112 |
6 | 滨江新城 | 7,110 |
7 | 长海云府 | 6,784 |
8 | 旺角华庭 | 6,506 |
9 | 金茂大厦 | 6,373 |
10 | 东城国际 | 6,227 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。