平均房价(2024年12月)
平均总价
75万元
售租比
36
挂牌数量
770套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 汉德九洲城 | 10,562 | -9.6% |
2 | 名门万象 | 10,217 | +2.85% |
3 | 升龙广场 | 8,891 | +4.3% |
4 | MOCO1885 | 8,592 | -8.51% |
5 | 中侨铭秀 | 8,333 | -0.91% |
6 | 天城一品 | 8,278 | -2.21% |
7 | 洛浦·御博城 | 8,167 | -5.32% |
8 | 中州国际 | 8,127 | +0.09% |
9 | 和昌中央城邦 | 7,994 | +1.31% |
10 | 泉舜盛世唐庄 | 7,989 | +0.03% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案