平均房价(2026年6月挂牌)
平均总价
64万元
售租比
47
挂牌数量
235套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛集镇 | 4,881 | +2.64% |
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 澳森·观澜壹号 | 6,831 |
| 2 | 公园首府 | 6,604 |
| 3 | 百合御景城 | 6,554 |
| 4 | 時代華府 | 6,357 |
| 5 | 微笑水城 | 6,252 |
| 6 | 九方世纪园 | 5,979 |
| 7 | 森林湖畔 | 5,930 |
| 8 | 奥林盛园 | 5,506 |
| 9 | 芳华小区 | 5,473 |
| 10 | 绿洲小区 | 5,463 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。