平均房价(2025年3月)
平均总价
65万元
售租比
49
挂牌数量
285套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 辛集镇 | 5,572 | +3.41% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 九方·文昌园 | 7,850 |
2 | 澳森·观澜壹号 | 7,128 |
3 | 公园首府 | 6,828 |
4 | 微笑水城 | 6,649 |
5 | 百合御景城 | 6,287 |
6 | 绿城国际 | 6,026 |
7 | 時代華府 | 5,960 |
8 | 鑫苑国际城 | 5,906 |
9 | 九方世纪园 | 5,844 |
10 | 中央国际城 | 5,571 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。