平均房价(2026年9月挂牌)
平均总价
62万元
售租比
43
挂牌数量
190套
| 排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛集镇 | 4,544 | -3.35% |
| 排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 時代華府 | 6,168 |
| 2 | 百合御景城 | 6,153 |
| 3 | 皮都花园 | 5,569 |
| 4 | 观筑1号 | 5,450 |
| 5 | 奥林盛园 | 5,426 |
| 6 | 芳苑东区 | 5,308 |
| 7 | 清河湾 | 4,795 |
| 8 | 安古城新天地 | 4,794 |
| 9 | 万达山水城 | 4,666 |
| 10 | 澳森嘉园 | 3,629 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。