平均房价(2024年10月)
平均总价
210万元
售租比
--
挂牌数量
26套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 新湖·双溪春晓 | 42,205 | -7.43% |
2 | 海普佳苑 | 32,671 | +1.96% |
3 | 湖景国际 | 24,524 | +0.53% |
4 | 绿城·桂语江南 | 23,754 | -2.08% |
5 | 紫城苑 | 23,045 | +1.45% |
6 | 绿城·台州海棠花苑 | 22,348 | -8.81% |
7 | 铭基春水苑 | 21,517 | -1.72% |
8 | 雍怡广场 | 21,054 | +0.26% |
9 | 万邦国际 | 20,410 | +5.72% |
10 | 伟星·金盘府 | 20,166 | +5.69% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案