平均房价(2025年3月)
平均总价
64万元
售租比
34
挂牌数量
182套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 古宋镇 | 5,444 | +13.27% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 远达·僰城首席 | 7,733 |
2 | 海翔·光明春天 | 6,634 |
3 | 海成·高铁生态城 | 6,423 |
4 | 大龙城 | 6,407 |
5 | 龙腾锦程 | 6,182 |
6 | 中央嶺地 | 6,035 |
7 | 光明新城 | 6,031 |
8 | 阳光·东方府 | 5,976 |
9 | 中华春天 | 5,459 |
10 | 裕景华庭 | 5,380 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。