平均房价(2025年5月)
平均总价
50万元
售租比
19
挂牌数量
115套
排名 | 乡镇 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 新城镇 | 3,881 | -12.15% |
排名 | 小区名称 | 平均房价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 翔顺·筠州小镇 | 6,115 |
2 | 筠州华府 | 4,996 |
3 | 翰林春天 | 4,710 |
4 | 祥利明珠新城 | 4,406 |
5 | 筠州花园 | 4,202 |
6 | 翔顺花园三区新浩居 | 4,084 |
7 | 百合花城 | 3,935 |
8 | 百合山花园 | 3,917 |
9 | 翔顺花园 | 3,726 |
10 | 翔顺·新成花园 | 3,654 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。