平均房价(2024年10月)
平均总价
75万元
售租比
49
挂牌数量
25套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 新集镇 | 4,650 | +0.89% |
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 博士名城 | 9,391 | +2.79% |
2 | 和兴·阳光城 | 9,165 | +0.88% |
3 | 香江帝景 | 9,064 | +12.93% |
4 | 恒大豪庭 | 8,919 | +0.95% |
5 | 金瓴时代广场 | 8,279 | +0.41% |
6 | 中乐·百花公馆 | 8,168 | +1.37% |
7 | 中梁·申州壹号院 | 8,166 | -1.36% |
8 | 金牛国际社区 | 8,135 | -5.93% |
9 | 锦江城 | 8,106 | +3.38% |
10 | 信阳碧桂园 | 7,981 | -3.99% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案