平均房价(2024年10月)
平均总价
67万元
售租比
32
挂牌数量
268套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 远大·印澜山 | 9,344 | -1.94% |
2 | 皋城·尚境 | 7,795 | +10.03% |
3 | 振兴国悦府 | 7,170 | -6.82% |
4 | 太古光华城 | 7,168 | -3.72% |
5 | 金安丽景苑 | 7,003 | +1.2% |
6 | 华邦新华城 | 6,964 | +1.92% |
7 | 振兴共和城 | 6,376 | +3.46% |
8 | 阳光欧洲城 | 6,338 | -11.87% |
9 | 温莎小镇 | 6,304 | -4.4% |
10 | 明发·阅山悦府 | 6,145 | +14.69% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案